TA1 C 002430 MAY
6,772
-5.67%
נכון ל: 28/04/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א 125 |
שער נכס בסיס | 2,548.85 |
מחיר מימוש | 2430 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 6,804.34 |
דלתא | 43.32 |
גמא | 0.09 |
ווגא | 81.36 |
תטא | -32.26 |
רו | 90.83 |
אומגה | 16.23 |
סטיית תקן גלומה | 15.6 |
חוזה סינטטי | 2,557.97 |
חוזה גלום | 2,548.57 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,506.1 -0.21%
שער גלום: 2,501.13