מניית נפטא
3,001
1.66%
נכון ל: 07/05/2026
- 4.5%
- 11.78%
- 27.02%
- 2,849,162
- 12.59
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 3,001 | 466,415 | 15,542 | 1.66 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות נפטא
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 456,555 | 644,112 | 2,265,093 |
| רווח נקי | 113,995 | 36,635 | 222,691 |
| הון עצמי | 1,358,163 | 1,225,652 | 1,358,163 |
| סך מאזן | 5,723,520 | 5,953,574 | 5,723,520 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אקויטל | 2026/01/26 | 88.6 | 83,892,443 | 2,476,504.92 |
| הראל-ק.גמל | 2024/09/30 | 5.56 | 5,268,334 | 155,521.22 |
| הראל-נוסטרו | 2026/03/31 | 0.91 | 859,467 | 25,371.47 |