מניית קופיקס גרופ
452.7
0.33%
נכון ל: 24/04/2025
- 6.26%
- 16.41%
- 12.8%
- 141,563
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.13 | 342 | 1,541 | 450.6 |
-0.27 | 1,000 | 4,500 | 450 |
-1.42 | 285 | 1,267 | 444.8 |
-2.26 | 2,000 | 8,820 | 441 |
-3.59 | 4,000 | 17,400 | 435 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
457.6 | 5,376 | 1,175 | 1.42 |
468.6 | 1,358 | 290 | 3.86 |
470 | 4,700 | 1,000 | 4.17 |
473.7 | 1,354 | 286 | 4.99 |
474.9 | 4,749 | 1,000 | 5.25 |
חדשות קופיקס גרופ
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q3/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 149,656 | 76,273 | 299,638 |
רווח נקי | -3,410 | -1,820 | -3,386 |
הון עצמי | 23,235 | 29,247 | 23,235 |
סך מאזן | 200,550 | 219,153 | 200,550 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
רמי לוי שיווק | 2024/10/30 | 76.29 | 23,855,129.3 | 107,992.17 |