מניית צמח המרמן
4,111
-1.89%
נכון ל: 07/08/2025
- -0.62%
- 12.84%
- 60.07%
- 823,127
- 21.23
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
26.3 | 4,661 | 246,660 | 5,292 |
22.43 | 3,305 | 169,546 | 5,130 |
20.29 | 26,576 | 1,339,430 | 5,040 |
16.75 | 260 | 12,719 | 4,892 |
15.49 | 1,402 | 67,842 | 4,839 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
3,147 | 1,017,236 | 32,324 | -24.89 |
3,148 | 8,027 | 255 | -24.87 |
3,150 | 490,203 | 15,562 | -24.82 |
3,280 | 630,908 | 19,235 | -21.72 |
3,337 | 1,301 | 39 | -20.36 |
חדשות צמח המרמן
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 145,576 | 84,465 | 390,015 |
רווח נקי | 8,467 | 8,932 | 39,988 |
הון עצמי | 508,771 | 481,811 | 503,604 |
סך מאזן | 1,820,374 | 1,835,736 | 1,805,569 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
בטליון יזמות | 2021/11/23 | 10.87 | 2,177,424 | 91,234.07 |
הפניקס-ק.גמל | 2025/06/30 | 9.33 | 1,867,637 | 78,253.99 |
רובגיל עדי | 2011/01/24 | 9.09 | 1,820,537 | 76,280.5 |