מניית פנינסולה
302.6
1.58%
נכון ל: 23/10/2025
- -4.96%
- 51.62%
- 93.26%
- 673,048
- 10.17
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 1.58 | 127 | 384 | 302.6 |
| 0 | 954 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות פנינסולה
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 54,481 | 43,061 | 183,232 |
| רווח נקי | 18,471 | 11,075 | 51,307 |
| הון עצמי | 546,394 | 514,406 | 529,575 |
| סך מאזן | 1,941,200 | 1,533,809 | 1,677,272 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מיטב בית השקעות | 2025/06/24 | 80.17 | 178,309,579 | 539,564.79 |
| מגדל-משתתפות | 2024/06/30 | 9.85 | 21,887,008 | 66,230.09 |
| אבני מיכה | 2022/06/15 | 4.76 | 10,880,172 | 32,923.4 |


