P 003140 JUL
7,320
23.59%
נכון ל: 08/07/2025
- 55,120
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-99.05 | 9 | 504 | 56 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
שער נכס בסיס | 2,990.03 |
מחיר מימוש | 3140 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 7,424.82 |
דלתא | -41.58 |
גמא | 0.09 |
ווגא | 81.36 |
תטא | -34.69 |
רו | -134.48 |
אומגה | -16.78 |
סטיית תקן גלומה | 19.67 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,990.03 -1.26%
שער גלום: 2,987.77