פרנ C 1750.0 JUL
7,184
-2.31%
נכון ל: 21/05/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | פרטנר |
שער נכס בסיס | 2,455 |
מחיר מימוש | 1750 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 718.5 |
דלתא | 9.96 |
גמא | 0 |
ווגא | 0.13 |
תטא | -0.23 |
רו | 3.07 |
אומגה | 3.4 |
סטיית תקן גלומה | 31.17 |
חוזה סינטטי | 2,162.27 |
חוזה גלום | 2,146.16 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,626.73 -0.62%
שער גלום: 2,625.88