C 002530 JUN
8,059
6.31%
נכון ל: 28/05/2025
- 16,500
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-99.05 | 7 | 504 | 72 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
שער נכס בסיס | 2,701.68 |
מחיר מימוש | 2530 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 7,788.54 |
דלתא | 44.22 |
גמא | 0.07 |
ווגא | 74.59 |
תטא | -33.82 |
רו | 90.61 |
אומגה | 15.16 |
סטיית תקן גלומה | 13.74 |
חוזה סינטטי | 2,671.81 |
חוזה גלום | 2,662.6 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,701.68 0.87%
שער גלום: 2,701.04