C 000001 JUL
150,861
0%
נכון ל: 09/07/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
שער נכס בסיס | 3,040.67 |
מחיר מימוש | 1 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 151,970.59 |
דלתא | 50 |
גמא | 0 |
ווגא | 0 |
תטא | -0.01 |
רו | 0.02 |
אומגה | 1 |
סטיית תקן גלומה | -- |
חוזה סינטטי | -- |
חוזה גלום | -- |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,040.67 0.8%
שער גלום: 3,038.98