מניית קרדן אן.וי
2.2
-4.35%
נכון ל: 09/06/2025
- -11.54%
- -41.03%
- -36.11%
- 541
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-4.35 | 16,096 | 354 | 2.2 |
-8.7 | 81,509 | 1,711 | 2.1 |
-47.83 | 25,000 | 300 | 1.2 |
-52.17 | 100,000 | 1,100 | 1.1 |
-56.52 | 100,000 | 1,000 | 1 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
3 | 4,475 | 149,175 | 30.43 |
4.9 | 6,071 | 123,902 | 113.04 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות קרדן אן.וי
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 11,414.15 | 11,026.09 | 44,812.71 |
רווח נקי | -38,972.21 | -111,016.89 | 249,806.92 |
הון עצמי | -207,694.95 | -536,402.57 | -152,053.42 |
סך מאזן | 588,086.27 | 698,125.13 | 576,153.06 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
הפניקס-ק.גמל | 2024/06/30 | 8.04 | 1,975,363.74 | 45.43 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 2022/12/31 | 5.38 | 1,322,705.08 | 30.42 |
מגדל-משתתפות | 2022/06/30 | 4.36 | 1,071,890 | 24.65 |