TA1 P 003020 JUL
374
2.47%
נכון ל: 10/07/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א 125 |
שער נכס בסיס | 3,124.22 |
מחיר מימוש | 3020 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 411.34 |
דלתא | -7.31 |
גמא | 0.11 |
ווגא | 72.57 |
תטא | -38.38 |
רו | -71.5 |
אומגה | -55.51 |
סטיית תקן גלומה | 16.48 |
חוזה סינטטי | 0 |
חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 3,056.8 -0.24%
שער גלום: 3,055.85