B C 005040 JUL
21,744
-7.69%
נכון ל: 01/07/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א בנקים-5 |
שער נכס בסיס | 7,200.72 |
מחיר מימוש | 5040 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 21,749.5 |
דלתא | 10 |
גמא | 0 |
ווגא | 0 |
תטא | -5.92 |
רו | 33.05 |
אומגה | 3.31 |
סטיית תקן גלומה | 0 |
חוזה סינטטי | 7,220.56 |
חוזה גלום | 7,200.17 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,946.9 -0.4%
שער גלום: 2,945.52