C 002510 JUN
10,691
19.51%
נכון ל: 29/05/2025
- 172,850
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-99.24 | 2 | 136 | 68 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
שער נכס בסיס | 2,701.68 |
מחיר מימוש | 2510 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 10,078.47 |
דלתא | 47.83 |
גמא | 0.04 |
ווגא | 33.21 |
תטא | -24.89 |
רו | 84.86 |
אומגה | 12.82 |
סטיית תקן גלומה | 27.42 |
חוזה סינטטי | 2,719.46 |
חוזה גלום | 2,711.14 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,701.68 0.87%
שער גלום: 2,701.04