C 002020 JUL
35,213
5.75%
נכון ל: 29/05/2025
- 0
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
שער נכס בסיס | 2,701.68 |
מחיר מימוש | 2020 |
סטיית תקן (נכס בסיס) | |
ריבית שקלית | |
גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
שווי תיאורטי | 34,724.49 |
דלתא | 50 |
גמא | 0 |
ווגא | 0.01 |
תטא | -11.82 |
רו | 148.48 |
אומגה | 3.89 |
סטיית תקן גלומה | 48.03 |
חוזה סינטטי | 2,728.33 |
חוזה גלום | 2,711.03 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 2,701.68 0.87%
שער גלום: 2,701.04