מגוריט אגח ב
120.98
0%
נכון ל: 03/09/2025
- 0.15%
- 4.78%
- 0.32
- -7.33%
- -12.1%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | מגוריט | 30/06/2024 | 13.51 | 13.51 | 19,721,331 | 23,859 |
מור ק.גמל... | קופ"ג | מגוריט | 13/07/2025 | 11.29 | 11.29 | 16,565,245 | 20,041 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | מגוריט | 07/08/2025 | 11.11 | 11.11 | 16,302,135 | 19,722 |
אנליסט ק.גמל... | קופ"ג | מגוריט | 30/06/2025 | 8.01 | 8.01 | 11,738,955 | 14,202 |
רוזנבוך ארז... | פרטי | מגוריט | 09/07/2025 | 2.66 | 2.66 | 3,907,379 | 4,727 |
אנליסט ק.נאמ... | ק. נאמנות | מגוריט | 30/06/2025 | 2.14 | 2.14 | 3,140,952 | 3,800 |
מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | מגוריט | 13/07/2025 | 1.5 | 1.5 | 2,202,289 | 2,664 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מגוריט | 07/08/2025 | 0.82 | 0.82 | 1,203,152 | 1,456 |
וייספיש חיים... | פרטי | מגוריט | 21/07/2025 | 0.79 | 0.79 | 1,164,170 | 1,408 |
הפניקס בית השק... | חשבון נוסטרו | מגוריט | 30/06/2025 | 0.59 | 0.59 | 865,273 | 1,047 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | מגוריט | 30/06/2025 | 0.59 | 0.59 | 865,273 | 1,047 |
דב מתתיהו... | פרטי | מגוריט | 08/04/2025 | 0.28 | 0.28 | 407,823 | 493 |
פרג גיא... | פרטי | מגוריט | 08/07/2025 | 0.16 | 0.16 | 235,882 | 285 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 7 | 183,516.55 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | 100 | -- | 1,049,864.87 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
45 | 16.69 | 96,078,920.77 | 114,968.04 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
מור | 5.76 | 39,638 |
סיגמא | 3.55 | 24,449 |
קסם | 3.26 | 22,448 |
מגדל | 2.53 | 17,420 |
אילים | 0.72 | 4,988 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
מור | 5.76 | -- | 33,125,875 | |
סיגמא | 3.55 | -- | 20,431,893 | |
קסם | 3.26 | -- | 18,759,832 | |
מגדל | 2.53 | -- | 14,558,144 | |
אילים | 0.72 | -- | 4,168,265 | |
אי.בי.אי | 0.4 | -- | 2,313,450 | |
הראל | 0.37 | -- | 2,156,785 |