מגוריט אגח ב
119.84
0.03%
נכון ל: 10/06/2025
- 0.94%
- 3.69%
- 0.56
- -3.33%
- -6.26%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | מגוריט | 31/03/2025 | 16.42 | 16.42 | 24,045,814 | 28,807 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | מגוריט | 30/06/2024 | 13.51 | 13.51 | 19,721,331 | 23,626 |
אנליסט ק.גמל... | קופ"ג | מגוריט | 31/03/2025 | 8 | 8 | 11,722,737 | 14,044 |
חייל נכסים... | פרטי | מגוריט | 27/03/2025 | 7.99 | 7.99 | 11,706,363 | 14,024 |
מור ק.גמל... | קופ"ג | מגוריט | 30/06/2022 | 6.04 | 6.04 | 7,895,000 | 9,458 |
רוזנבוך ארז... | פרטי | מגוריט | 03/06/2025 | 2.63 | 2.63 | 3,855,576 | 4,619 |
אנליסט ק.נאמ... | ק. נאמנות | מגוריט | 31/03/2025 | 2.15 | 2.15 | 3,142,630 | 3,765 |
וייספיש חיים... | פרטי | מגוריט | 09/04/2025 | 1 | 1 | 1,465,299 | 1,755 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | מגוריט | 31/03/2025 | 0.79 | 0.79 | 1,158,561 | 1,388 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | מגוריט | 31/12/2024 | 0.63 | 0.63 | 915,273 | 1,096 |
דב מתתיהו... | פרטי | מגוריט | 08/04/2025 | 0.28 | 0.28 | 407,823 | 489 |
פרג גיא... | פרטי | מגוריט | 08/04/2025 | 0.16 | 0.16 | 232,596 | 279 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 7 | 165,159.91 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | 100 | -- | 796,056.09 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
31 | 12.06 | 69,409,102.47 | 80,875.49 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
סיגמא | 3.52 | 23,628 |
קסם | 3.51 | 23,514 |
מור | 2.98 | 20,005 |
מגדל | 2.97 | 20,031 |
אילים | 0.72 | 4,857 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
סיגמא | 3.52 | -- | 20,278,417 | |
קסם | 3.51 | -- | 20,180,127 | |
מור | 2.98 | -- | 17,168,732 | |
מגדל | 2.97 | -- | 17,098,223 | |
אילים | 0.72 | -- | 4,168,265 | |
הראל | 0.65 | -- | 3,747,367 | |
אי.בי.אי | 0.58 | -- | 3,327,759 |