בזק אגח 10
117.71
0.02%
נכון ל: 15/07/2025
- 0.08%
- 3.04%
- 0.38
- 1.9%
- 1.17%
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.04 | 88,794 | 104,546 | 117.74 |
0.03 | 12,000 | 14,127 | 117.73 |
0.03 | 288,504 | 339,626 | 117.72 |
0.02 | 48,826 | 57,473 | 117.71 |
0 | 4,200 | 4,942 | 117.69 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
117.97 | 39,281 | 33,298 | 0.24 |
118.01 | 115,370 | 97,763 | 0.27 |
118.06 | 100,314 | 84,969 | 0.31 |
118.1 | 271,630 | 230,000 | 0.35 |
118.12 | 716,988 | 607,000 | 0.37 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
סוג הצמדה | מדד |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 01/12/2025 |
תשלום קרן אחרון | 01/12/2025 |
דירוג מעלות + אופק | 0 ilAA |
דירוג מידרוג + אופק | יציב Aa2.il |
שיעור ריבית | 2.2 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
תשלום ריבית הבא | 01/12/2025 |
תאריך אקס | 01/12/2025 |
סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 1.9 |
ערך מתואם ברוטו | 117.57 |
מח"מ | 0.38 |
נטו מקוזז | 1.42 |
נטו להחזקה | 1.17 |
ערך מתואם נטו | 117.49 |
טווח לפדיון | 0.38 |
מרווח ממשלתי | 1.17 |
פרופיל חברה
החברה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, ביחד עם החברות הבנות שלה עוסקת בארבעה תחומי פעילות עיקריים:
1.החברה - תקשורת פנים -ארצית נייחת תחום זה כולל בעיקר את הפעילות המבוצעת על-ידי החברה כמפ"א (מפעיל פנים ארצי), לרבות שירותי טלפוניה, שירותי תשתית גישה לאינטרנט (ובכלל זה שירות סיטונאי BSA) שירותי תמסורת ותקשורת נתונים ושירות סיטונאי שימוש בתשתיות פיזיות של החברה.
2.פלאפון - תקשורת סלולארית ("רט"ן") שירותי רדיו-טלפון תאי נייד (תקשורת סלולארית), שיווק ציוד קצה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורת הסלולארית.
3.בזק בינלאומי - שירותי אינטרנט, תקשורת בינלאומית ונס"ר ופתרונות ICT ("שירותי בזק בינלאומי (" שירותי גישה לאינטרנט (ISP), שירותי תקשורת בין-לאומיים, שירותי נס"ר ואספקת פתרונות ICT.
4.yes - טלוויזיה רב -ערוצית - שירותי שידורי טלוויזיה דיגיטאליים רב ערוציים למנויים באמצעות לווין(DBS) וכן על גבי רשת האינטרנט (OTT)ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 2,235,000 | 2,255,000 | 8,884,000 |
רווח נקי | 303,000 | 295,000 | 1,072,000 |
הון עצמי | 2,805,000 | 2,498,000 | 2,502,000 |
סך מאזן | 15,579,000 | 15,549,000 | 15,161,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
בי קומיוניקישנס | 2025/03/17 | 21.69 | 601,135,157 | 707,475.97 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/06/30 | 6.51 | 180,354,382.82 | 212,259.07 |
מגדל-משתתפות | 2025/06/30 | 6.44 | 178,379,916 | 209,935.32 |