ממשל קצרה 0825
98.54
0.02%
נכון ל: 24/04/2025
- 0.29%
- 1.26%
- 0.35
- 4.28%
- 2.6%
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | 300,000 | 295,560 | 98.52 |
0 | 300,000 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
98.62 | 197,240 | 200,000 | 0.1 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 31/08/2025 |
תשלום קרן אחרון | 31/08/2025 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | -- |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | שנתי |
תשלום ריבית הבא | 31/08/2025 |
תאריך אקס | -- |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 4.28 |
ערך מתואם ברוטו | 100 |
מח"מ | 0.35 |
נטו מקוזז | 3.63 |
נטו להחזקה | 2.6 |
ערך מתואם נטו | 100 |
טווח לפדיון | 0.35 |
מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
---
דוחות
תקופה |
---|
רווח נקי |
הון עצמי |
סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו החזקות בעלי עניין |