מניות ארביטראז'
ארביטראז'
השפעה תיאורטית | נוכחי |
---|---|
השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | -0.13 |
השפעת מניות הארביטראז' על המדד | 0.43 |
תוצאות חיפוש
שם | סימבול | ארביטראז | שער ת"א (אג) | שער חו"ל ($) | שווי שוק נייר (אלפי ₪) | שעה | מטבע | יחס המרה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אלביט מערכות | ESLT | 2.72 | 165,480 | 509.54 | 76,703,295 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
טבע | TEVA | 0.59 | 6,610 | 19.93 | 75,806,037 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
נייס | NICE | 0.83 | 47,250 | 142.81 | 29,172,955 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
נובה | NVMI | 1.12 | 96,700 | 293.1 | 28,479,496 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
איי.סי.אל | ICL | -0.05 | 2,066 | 6.19 | 26,665,299 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
טאואר | TSEM | 1.25 | 21,760 | 66.04 | 24,337,600 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
אורמת טכנו | ORA | 0.79 | 30,270 | 91.45 | 17,188,572 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
קמטק | CAMT | 0.42 | 28,910 | 87.02 | 13,121,564 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
אנלייט אנרגיה | ENLT | 1.45 | 9,602 | 29.2 | 12,657,553 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
סאפיינס | SPNS | 0.46 | 14,280 | 43 | 7,981,731 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
קנון | KEN | 2.14 | 15,250 | 46.69 | 7,945,772 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
אנרג'יאן | ENOG | -- | 4,025 | --- | 7,417,309 | לירה שטרלינג | 1/1 | |
פורמולה מערכות | FORTY | 8.01 | 46,050 | 149.09 | 7,060,693 | 09:50 (NY) | דולר | 1/1 |
נאייקס | NYAX | 3.43 | 16,370 | 50.75 | 5,992,633 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
יו.אמ.איץ' | UMH | 1.77 | 4,976 | 15.18 | 3,907,507 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
מג'יק | MGIC | 1.83 | 6,693 | 20.43 | 3,285,798 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
אופקו | OPK | 0.25 | 465.9 | 1.4 | 3,079,059 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
גילת | GILT | -0.15 | 3,615 | 10.82 | 2,067,643 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
סיאון | CION | 1.77 | 3,255 | 9.93 | 1,720,468 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
תאת טכנו | TATT | 0.64 | 12,170 | 36.72 | 1,569,757 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
פריון נטוורק | PERI | 0.27 | 3,091 | 9.29 | 1,426,905 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
אלוט | ALLT | 2.44 | 3,019 | 9.27 | 1,425,702 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
קמהדע | KMDA | 0.08 | 2,340 | 7.02 | 1,349,745 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
אודיוקודס | AUDC | 0.5 | 3,386 | 10.2 | 1,012,176 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
וילי פוד אינטרנ | WILC | -1.34 | 7,135 | 21.1 | 990,601 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
בריינסוויי | BWAY | 2.92 | 2,555 | 15.77 | 966,599 | 16:00 (NY) | דולר | 1/2 |
אלומיי | ELLO | -0.68 | 6,120 | 18.22 | 843,249 | 15:41 (NY) | דולר | 1/1 |
ליניאג תרפיוטיק | LCTX | 0.93 | 442.9 | 1.34 | 836,361 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
סטרוברי אינק | STRW | 1.13 | 3,909 | 11.85 | 489,005 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
ארבה רובוטיקס | ARBE | 1.16 | 441.9 | 1.34 | 479,395 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
קומפיוגן | CGEN | 0.8 | 443.5 | 1.34 | 414,829 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
אלארום | ALAR | 2.15 | 521.9 | 15.98 | 370,803 | 16:00 (NY) | דולר | 1/10 |
אורמד פארמ | ORMP | 1.52 | 792 | 2.41 | 319,485 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
אינטרקיור | INCR | -1.32 | 530.8 | 1.57 | 289,353 | 15:58 (NY) | דולר | 1/1 |
באטמ | BVC | -- | 66 | --- | 287,885 | לירה שטרלינג | 1/1 | |
שרין טכנו | SARN | -- | 66.1 | --- | 225,537 | דולר | 1/1 | |
לייבפרסון | LPSN | -1.36 | 301 | 0.89 | 208,792 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
פלורי | PLUR | 2.8 | 1,602 | 4.94 | 126,106 | 15:58 (NY) | דולר | 1/1 |
אנלייבקס | ENLV | -0.98 | 360.5 | 1.07 | 86,009 | 16:00 (NY) | דולר | 1/1 |
ביוליין | BLRX | 3,806.62 | 2.3 | 4.04 | 58,825 | 15:59 (NY) | דולר | 1/15 |
כן פייט ביופרמה | CANF | -26.65 | 1 | 0.66 | 47,319 | 15:58 (NY) | דולר | 1/300 |
סייברוואן | SVRE | 500.5 | 1 | 1.62 | 45,070 | 15:59 (NY) | דולר | 1/90 |
אקס טי אל | XTLB | -2.13 | 4.6 | 1.35 | 40,544 | 15:50 (NY) | דולר | 1/100 |
אבוג'ן | EVGN | 0.9 | 419.9 | 1.27 | 36,591 | 15:59 (NY) | דולר | 1/1 |
פורסייט | FRSX | 1.4 | 27 | 2.46 | 32,459 | 15:59 (NY) | דולר | 1/30 |
פרפל ביוטק | PPBT | -13.49 | 1.1 | 0.57 | 19,526 | 16:00 (NY) | דולר | 1/200 |
הסבר
שדה | הסבר |
---|---|
יחס המרה | יחס המרה במניות בין בורסת ת"א לבורסה בחו"ל |
שער ת"א(נק') | שער נייר הערך בבורסת ת"א(בנקודות) |
שער חו"ל | שער נייר ערך בחו"ל |
(%) ארביטראז' | היחס בין שער חו"ל(נק') לבין שער ת"א |