מניית פורסייט
6.9
2.99%
נכון ל: 29/04/2026
- -17.28%
- -55.63%
- -88.87%
- 16,547
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 1.49 | 250,000 | 17,000 | 6.8 |
| 0 | 6,300 | 422 | 6.7 |
| -1.49 | 654,271 | 43,181 | 6.6 |
| -2.99 | 487,092 | 31,660 | 6.5 |
| -4.48 | 1,265,930 | 81,019 | 6.4 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 11,674 | 169,198 | 2.99 |
| 7 | 18,457 | 263,676 | 4.48 |
| 7.1 | 13,436 | 189,253 | 5.97 |
| 7.2 | 5,400 | 75,000 | 7.46 |
| 7.3 | 3,650 | 50,000 | 8.96 |
חדשות פורסייט
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q3/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 504.02 | 411.81 | 1,269.62 |
| רווח נקי | -19,388.82 | -12,354.3 | -38,608.57 |
| הון עצמי | 19,883.27 | 29,420.3 | 19,883.27 |
| סך מאזן | 26,646.07 | 44,787.12 | 26,646.07 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מגנא-בי.אס.פי | 2025/08/24 | 4.4 | 4,974,398 | 333.28 |


