מניית פורסייט
27.5
-3.85%
נכון ל: 11/09/2025
- 8.27%
- -80.16%
- -60.32%
- 33,060
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 57,841 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
27.5 | 2,214 | 8,053 | -3.85 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות פורסייט
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 431.62 | 462.36 | 1,590.09 |
רווח נקי | -9,303.35 | -11,923.55 | -40,620.29 |
הון עצמי | 19,999.33 | 40,897.92 | 22,122.7 |
סך מאזן | 28,827.23 | 57,941.23 | 35,540.02 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
מגנא-בי.אס.פי | 2025/08/24 | 4.4 | 4,974,398 | 1,367.96 |