מניית יו.אמ.איץ'
6,505
0%
נכון ל: 24/04/2025
- -2.9%
- -5.08%
- 27%
- 5,108,186
- 544.77
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-3.01 | 1 | 63 | 6,309 |
-3.11 | 2 | 126 | 6,303 |
-15.19 | 11 | 606 | 5,517 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
6,344 | 63 | 1 | -2.48 |
6,375 | 2,677 | 42 | -2 |
7,227 | 2,168 | 30 | 11.1 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות יו.אמ.איץ'
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 225,650.84 | 206,680.97 | 877,293.16 |
רווח נקי | 102.12 | 24,779.66 | 9,015.38 |
הון עצמי | 3,333,463.83 | 2,556,019.51 | 3,333,463.83 |
סך מאזן | 5,702,916.13 | 5,177,821.91 | 5,702,916.13 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
וואנגאר(ז) | 2024/09/30 | 8.27 | 6,706,664 | 436,268.49 |
בלקרו(ז) | 2024/09/30 | 8.22 | 6,664,756 | 433,542.38 |
טי.רוא פריי(ז) | 2024/09/30 | 5.75 | 5,193,788 | 337,855.91 |