מניית קנון
25,070
-6.8%
נכון ל: 07/05/2026
- -1.36%
- 34.02%
- 158.21%
- 13,063,575
- 63.27
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 25,070 | 2,112,147 | 8,425 | -6.8 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות קנון
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 727,093.52 | 580,981.7 | 2,781,453.56 |
| רווח נקי | 77,434.06 | 1,585,252.46 | 211,414.06 |
| הון עצמי | 5,067,455.45 | 5,864,029.65 | 5,067,455.45 |
| סך מאזן | 17,162,640.53 | 15,365,690.24 | 17,162,640.53 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אנסוניה(ז) | 2021/07/07 | 60.3 | 32,497,569 | 8,741,846.06 |
| כלל ביטוח-מוסדי | 2025/06/30 | 6.24 | 3,252,591 | 874,946.98 |
| הראל-מוסדיים | 2025/01/17 | 5 | 2,622,366 | 705,416.45 |
