מניית קנון
17,420
0.17%
נכון ל: 06/11/2025
- 2.47%
- 67.79%
- 92.28%
- 9,076,416
- 5.02
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 447 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 17,420 | 149,289 | 857 | 0.17 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות קנון
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 660,912 | 680,379.01 | 2,740,005.74 |
| רווח נקי | 16,860 | 421,008.01 | 2,179,713.48 |
| הון עצמי | 4,683,707.97 | 4,198,803.07 | 5,864,029.65 |
| סך מאזן | 14,620,991.91 | 15,013,446.25 | 15,365,690.24 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אנסוניה(ז) | 2021/07/07 | 60.3 | 32,497,569 | 5,661,076.52 |
| כלל ביטוח-מוסדי | 2025/06/30 | 6.24 | 3,252,591 | 566,601.35 |
| הראל-מוסדיים | 2025/01/17 | 5 | 2,622,366 | 456,816.16 |