מניית קנון
18,450
-1.81%
נכון ל: 01/10/2026
- -1.81%
- -8.08%
- 30.17%
- 9,613,999
- 25.75
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 18,450 | 1,420,465 | 7,699 | -1.81 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות קנון
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 1,128,661.97 | 660,912 | 2,781,453.56 |
| רווח נקי | 131,032 | 16,860 | 211,414.06 |
| הון עצמי | 4,645,679.88 | 4,683,707.97 | 5,067,455.45 |
| סך מאזן | 21,581,565.46 | 14,620,991.91 | 17,162,640.53 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אנסוניה(ז) | 2021/07/07 | 60.3 | 32,497,569 | 5,995,801.48 |
| כלל ביטוח-מוסדי | 2026/03/31 | 7.7 | 4,011,183 | 740,063.26 |
| מנורה-ק.גמל | 2026/05/07 | 4.7 | 2,449,509 | 451,934.41 |