מניית פורמולה מערכות
42,260
-2.85%
נכון ל: 20/08/2025
- 1.81%
- 38.2%
- 48.56%
- 6,479,585
- 21.07
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-2.99 | 21 | 8,862 | 42,200 |
-3.01 | 19 | 8,016 | 42,190 |
-3.03 | 4 | 1,687 | 42,180 |
-3.31 | 58 | 24,394 | 42,060 |
-3.33 | 50 | 21,025 | 42,050 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
42,370 | 43,641 | 103 | -2.6 |
42,390 | 7,630 | 18 | -2.55 |
42,400 | 2,120 | 5 | -2.53 |
42,430 | 15,699 | 37 | -2.46 |
42,480 | 24,638 | 58 | -2.34 |
חדשות פורמולה מערכות
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 2,805,907.63 | 2,570,814.08 | 10,056,642.82 |
רווח נקי | 71,816.89 | 63,162.28 | 290,556.5 |
הון עצמי | 2,532,032.32 | 2,324,415.3 | 2,477,545.74 |
סך מאזן | 11,323,179.96 | 10,336,928.97 | 10,995,325.94 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
אסקו(ז) | 2023/04/30 | 25.84 | 3,958,154 | 1,650,154.4 |
ברנשטיין גיא | 2022/03/30 | 11.74 | 1,797,973 | 749,574.94 |
הראל-מוסדיים | 2025/06/30 | 7.48 | 1,146,193 | 477,847.86 |