מניית קומפיוגן
533
5.42%
נכון ל: 08/01/2026
- 8.03%
- 8.03%
- -12.72%
- 498,543
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 33 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות קומפיוגן
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 6,251.65 | 63,559.72 | 101,620.01 |
| רווח נקי | -23,072.57 | 4,733.96 | -51,900.46 |
| הון עצמי | 144,888.76 | 224,410.48 | 200,271.36 |
| סך מאזן | 323,475.57 | 458,244.36 | 419,386.77 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ארק מנג'מנ(ז) | 2021/12/31 | 10.65 | 9,222,415 | 46,628.53 |
| כהן דייג ענת | 2021/02/15 | 0.07 | 56,122 | 283.75 |

