מניית וילי פוד אינטרנ
7,253
0.76%
נכון ל: 21/08/2025
- -2.17%
- 23.41%
- 106.35%
- 1,006,984
- 10.46
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 22 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
7,253 | 36,265 | 500 | 0.76 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות וילי פוד אינטרנ
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 160,477 | 146,658 | 575,795 |
רווח נקי | 31,874 | 6,847 | 70,315 |
הון עצמי | 634,791 | 567,943 | 612,940 |
סך מאזן | 707,635 | 645,482 | 686,380 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
ויליפוד | 2020/06/14 | 59.14 | 8,200,542 | 594,785.31 |
ויליגר צבי | 2025/07/07 | 10.14 | 1,406,867 | 102,040.06 |
בי.אס.די קראון | 2020/06/14 | 5.56 | 771,075 | 55,926.07 |