מניית וילי פוד אינטרנ
7,143
-0.11%
נכון ל: 20/11/2026
- -6.22%
- -20.61%
- -6.45%
- 993,335
- 12.39
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות וילי פוד אינטרנ
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 160,532 | 160,477 | 610,605 |
| רווח נקי | 21,053 | 31,874 | 90,431 |
| הון עצמי | 675,410 | 634,791 | 655,091 |
| סך מאזן | 750,508 | 707,635 | 720,303 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ויליפוד | 2020/06/14 | 59.14 | 8,200,542 | 585,764.72 |
| מיטב ק.גמל | 2026/09/30 | 17.14 | 2,384,100 | 170,296.26 |
| ויליגר צבי | 2026/01/15 | 1.25 | 173,739 | 12,410.18 |
