מניית וילי פוד אינטרנ
7,914
-0.08%
נכון ל: 23/09/2026
- -17.5%
- -11.98%
- 24.99%
- 1,100,553
- 13.74
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -2.03 |
| מתחילת השבוע | -2.03 |
| מתחילת החודש | -17.5 |
| 30 יום | -5.95 |
| 3 חודשים | -16.79 |
| 6 חודשים | -2.9 |
| 9 חודשים | -9.42 |
| מתחילת השנה | -11.98 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 24.99 |
| שנתיים | 110.35 |
| 3 שנים | 126.9 |
| 5 שנים | 45.7 |
| תשואה 2025 | 61.8 |
| תשואה 2024 | 73.74 |
| תשואה 2023 | -22.75 |
| תשואה 2022 | -12.18 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.5 | 0.47 |
| סטיית תקן (%) | 27.14 | 28.27 |
| מקדם מתאם | 0.33 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 1,349,410 | 1,088,495 | 1,174,350 |
| מחזור ממוצע (יח') | 15,391 | 1,088,495 | 13,351 |
| שער גבוה | 9,600 | 10,668.3 | 10,668.3 |
| שער נמוך | 7,920 | 6,188.67 | 6,188.67 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3.02 | 42 | 3.59 |
| 2025 | 2 | 3.6 | 50 | 5.78 |
| 2024 | 1 | 0.72 | 10 | 1.97 |
| 2023 | 2 | 2.88 | 39.9 | 6.07 |
| 2022 | 3 | 3.96 | 55 | 6.85 |
| 2021 | 1 | 4.33 | 60 | 6.06 |