מניית גיקס
1,542
-4.52%
נכון ל: 24/09/2026
- -31.54%
- -6.92%
- -11.6%
- 38,432
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -4.52 | 2,150 | 33,153 | 1,542 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות גיקס
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | -- | 27,245 |
| רווח נקי | -- | -- | -28,729 |
| הון עצמי | 35,618 | 1,745 | 35,618 |
| סך מאזן | 53,857 | 103,272 | 53,857 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קסילו | 2026/04/28 | 11.66 | 242,048 | 3,909.08 |
| קרסני לביא | 2026/04/28 | 9.17 | 190,278 | 3,072.99 |
| סטארנט ונצ'רס)ז | 2026/06/11 | 7.87 | 181,818 | 2,936.36 |


