מניית גיקס
1,779
-0.39%
נכון ל: 20/11/2025
- -20.44%
- 242.77%
- 266.05%
- 36,916
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.39 |
| מתחילת השבוע | -0.39 |
| מתחילת החודש | -20.44 |
| 30 יום | -23.97 |
| 3 חודשים | -31.23 |
| 6 חודשים | 266.05 |
| 9 חודשים | 314.69 |
| מתחילת השנה | 242.77 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 266.05 |
| שנתיים | 60.27 |
| 3 שנים | -38.23 |
| 5 שנים | -57.06 |
| תשואה 2024 | -48.66 |
| תשואה 2023 | -39.93 |
| תשואה 2022 | -61.36 |
| תשואה 2021 | 5.68 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.75 | 0.81 |
| סטיית תקן (%) | 125.27 | 91.92 |
| מקדם מתאם | 0.25 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 216,424 | 379,140 | 189,534 |
| מחזור ממוצע (יח') | 10,343 | 379,140 | 94,037 |
| שער גבוה | 2,468 | 5,015 | 5,015 |
| שער נמוך | 1,665 | 303 | 303 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0.6 | 15 | 2.84 |
| 2000 | 1 | 1.61 | 40 | 5.04 |
| 1999 | 1 | 1.69 | -- | 4.72 |