מניית נייס
32,710
5.99%
נכון ל: 17/09/2026
- 0.09%
- -8.4%
- -33.76%
- 19,116,701
- 14.11
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 32,710 | 67,055 | 205 | 5.99 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות נייס
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 2,329,668.5 | 2,450,472.85 | 9,395,822.98 |
| רווח נקי | 247,850 | 631,926.28 | 1,952,602.23 |
| הון עצמי | 11,250,898.61 | 12,581,754.69 | 12,366,124.54 |
| סך מאזן | 15,251,641.98 | 17,904,267.82 | 16,288,235.99 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פי.ג'י.איי(ז) | 2026/04/19 | 7.77 | 4,695,504 | 1,535,899.36 |
| פרינסיפל אינ')ז | 2026/03/31 | 7.59 | 4,587,808 | 1,500,672 |
| הראל-מוסדיים | 2026/03/31 | 6.15 | 3,715,496 | 1,215,338.74 |

