מניית נייס
43,890
2.59%
נכון ל: 19/10/2025
- -12.34%
- -31.13%
- -34.25%
- 27,099,212
- 13.81
רווח והפסד
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
2,450,472.85 | 2,603,313.81 | 2,631,675.25 | 2,559,762.76 | 2,497,479.64 | |
1,635,794.28 | 1,740,440.39 | 1,784,163.49 | 1,707,627.69 | 1,652,520.33 | |
541,516.22 | 550,892.33 | 535,311.8 | 524,516.1 | 484,249.42 | |
-49,973.04 | -58,930.3 | -58,770.7 | -45,558.8 | -58,809.56 | |
591,489.26 | 609,822.63 | 624,548.76 | 570,074.9 | 543,058.98 | |
631,926.28 | 480,700.21 | 351,643.75 | 448,616.91 | 435,235.82 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
631,926.28 | 480,700.21 | 351,643.75 | 448,616.91 | 435,235.82 | |
10.15 | 7.58 | 5.31 | 7.09 | 6.84 |
מאזן
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
1,804,188.59 | 1,745,719.95 | 1,756,803.7 | 2,473,583.17 | 2,779,991.05 | |
2,296,207.22 | 2,391,584.87 | 2,348,613.34 | 2,336,743.52 | 2,180,599.7 | |
8,551,594.27 | 9,161,545.95 | 9,134,907.32 | 8,793,067.38 | 8,647,981.86 | |
התחייבויות | |||||
1,549,902.7 | 1,707,350.19 | 1,673,210.81 | 1,700,515.62 | -- | |
275,236.13 | 220,901.25 | 403,369.15 | 264,704.79 | 274,891.92 | |
4,663,610.85 | 5,738,896.49 | 5,377,224.44 | 5,285,970.95 | 3,527,332.89 | |
658,902.28 | 700,798.37 | 796,209.41 | 681,070.68 | 2,430,520.57 | |
12,581,754.69 | 13,012,609.38 | 13,091,789.34 | 13,236,267.31 | 12,987,991.77 | |
-- | -- | 48,946.39 | 46,445.49 | 43,942.71 | |
17,904,267.82 | 19,452,304.25 | 19,314,169.58 | 19,249,754.43 | 18,989,787.94 |
תזרים מזומנים
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
206,777.78 | 1,059,893.96 | 910,006.75 | 589,745.32 | 637,782.02 | |
97,831.84 | -178,445.41 | -1,192,554.02 | -555,876.73 | -284,605.17 | |
-102,866.23 | -935,649.56 | -319,529.95 | -320,577.39 | -547,190.12 |
יחסים פיננסים (%)
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.83 | 1.6 | 1.7 | 1.66 | 2.45 | |
70.27 | 66.89 | 67.78 | 68.76 | 68.39 | |
יחסי שווי | |||||
13.81 | 20.73 | 24 | 26.06 | 27.81 | |
2.1 | 2.73 | 2.98 | 3.08 | 3.15 | |
2.58 | 3.46 | 3.86 | 4.19 | 4.31 | |
9.55 | 11.13 | 12.7 | 14.47 | 15.19 | |
מדדי רווחיות | |||||
15.2 | 13.19 | 12.43 | 11.82 | 11.31 | |
10.68 | 8.82 | 8.42 | 8.13 | 7.74 | |
18.67 | 16.67 | 16.08 | 16.06 | 15.49 |