מניית פריון נטוורק
3,306
0.03%
נכון ל: 01/12/2025
- 8.68%
- 6%
- 6.51%
- 1,355,883
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.03 | 125 | 4,132 | 3,306 |
| 0 | 127 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות פריון נטוורק
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 365,184.07 | 379,154.58 | 1,817,249.08 |
| רווח נקי | -13,485.17 | 7,842.94 | 46,003.26 |
| הון עצמי | 2,268,993.75 | 2,677,937.39 | 2,636,562.23 |
| סך מאזן | 3,026,824.82 | 3,311,048.89 | 3,338,923.39 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| הראל-מוסדיים | 2025/06/30 | 8.84 | 3,961,642 | 130,932.27 |
| פרייווט קפיטל)ז | 2025/08/14 | 7.83 | 3,212,903 | 106,186.44 |
| מגדל-מוסדיים | 2025/09/30 | 5.68 | 2,328,988 | 76,973.05 |

