מניית פריון נטוורק
3,171
-2.19%
נכון ל: 24/04/2025
- 4.97%
- 1.7%
- -27.8%
- 1,421,402
- 31.01
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-2.19 | 8,255 | 261,766 | 3,171 |
-2.22 | 5,001 | 158,531 | 3,170 |
-2.34 | 133 | 4,210 | 3,166 |
-2.38 | 387 | 12,248 | 3,165 |
-2.44 | 400 | 12,652 | 3,163 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
3,172 | 8,500 | 268 | -2.16 |
3,180 | 14,914 | 469 | -1.91 |
3,182 | 5,250 | 165 | -1.85 |
3,184 | 12,704 | 399 | -1.79 |
3,187 | 21,799 | 684 | -1.7 |
חדשות פריון נטוורק
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 472,567.33 | 849,552.23 | 1,817,249.08 |
רווח נקי | 18,019.83 | 142,907.43 | 46,003.26 |
הון עצמי | 2,624,950.19 | 2,604,719.24 | 2,624,950.19 |
סך מאזן | 3,342,296.87 | 3,907,243.88 | 3,342,296.87 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
הראל-מוסדיים | 2024/09/30 | 10.5 | 5,035,162 | 159,664.99 |
פרייווט קפיטל)ז | 2024/09/30 | 5.61 | 2,692,825 | 85,389.48 |
כלל ביטוח-מוסדי | 2023/12/31 | 5.4 | 2,593,135 | 82,228.31 |