מניית פריון נטוורק
3,772
0.4%
נכון ל: 03/06/2025
- 9.57%
- 20.49%
- -16.66%
- 1,690,801
- הפסד
סיכום יומי
- 9,601
- 188
- 3,757
- 3,771.34 0.38%
- 3,787 0.8%
- 3,752 -0.13%
עסקאות תוך יומיות
שעה | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
13:26 | 3,785 | 0.75% | 51 |
13:26 | 3,781 | 0.64% | 42 |
13:26 | 3,781 | 0.64% | 163 |
13:26 | 3,781 | 0.64% | 31 |
13:26 | 3,781 | 0.64% | 61 |
13:26 | 3,781 | 0.64% | 104 |
13:26 | 3,781 | 0.64% | 108 |
13:26 | 3,781 | 0.64% | 300 |
13:25 | 3,781 | 0.64% | 39 |
13:25 | 3,781 | 0.64% | 100 |
13:25 | 3,782 | 0.67% | 13 |
13:22 | 3,785 | 0.75% | 13 |
13:17 | 3,781 | 0.64% | 99 |
13:17 | 3,781 | 0.64% | 134 |
13:10 | 3,773 | 0.43% | 13 |
מציג דף 1 מתוך 8
שערים היסטורים
תאריך | שער | % שינוי |
---|---|---|
29/05/2025 | 3,757 | -0.34 |
28/05/2025 | 3,770 | -1 |
27/05/2025 | 3,808 | -1.88 |