מניית נובה
138,360
-4.84%
נכון ל: 27/03/2026
- 5.75%
- 36.38%
- 97.98%
- 42,230,337
- 47.95
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 119 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות נובה
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 710,170.57 | 710,311.62 | 2,809,040.68 |
| רווח נקי | 206,354.72 | 184,104.21 | 826,921.38 |
| הון עצמי | 4,205,211.2 | 3,383,668.43 | 4,205,211.2 |
| סך מאזן | 7,530,141.88 | 5,070,869.14 | 7,530,141.88 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| הראל-מוסדיים | 2026/02/05 | 9.96 | 3,040,277 | 4,206,527.26 |
| פידליטי מנג(ז) | 2025/06/30 | 9.84 | 2,899,018 | 4,011,081.3 |
| מגדל-מוסדיים | 2025/09/30 | 7.79 | 2,377,339 | 3,289,286.24 |
