מניית באטמ
60.9
1.5%
נכון ל: 23/04/2026
- 7.33%
- -9.5%
- -14.53%
- 265,639
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -3.33 | 1,084 | 628 | 58 |
| -3.5 | 3,986 | 2,307 | 57.9 |
| -3.67 | 8,000 | 4,624 | 57.8 |
| -5 | 7,878 | 4,490 | 57 |
| -6.67 | 5,900 | 3,304 | 56 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 60.9 | 4,016 | 6,595 | 1.5 |
| 61 | 3,124 | 5,122 | 1.67 |
| 61.1 | 6,110 | 10,000 | 1.83 |
| 63 | 63 | 100 | 5 |
| 65 | 5,999 | 9,230 | 8.33 |
חדשות באטמ
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 200,446.84 | 205,139.5 | 393,001.63 |
| רווח נקי | -46,602.71 | -957.53 | -58,488.65 |
| הון עצמי | 209,158.73 | 436,487.7 | 209,158.73 |
| סך מאזן | 363,111.33 | 633,372.15 | 363,111.33 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לומברד אודי(ז) | 2026/01/29 | 21.13 | 92,172,529 | 55,303.52 |
| פרמייר מילטון)ז | 2026/01/29 | 6.17 | 26,916,494 | 16,149.9 |
| הראלד אנווס(ז) | 2020/08/04 | 4.96 | 21,839,535 | 13,103.72 |

