מניית באטמ
81.4
-2.63%
נכון ל: 21/10/2025
- 16.76%
- -3.58%
- -9.03%
- 355,058
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 50 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
81.4 | 4,070 | 5,000 | -2.63 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות באטמ
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 203,540.66 | 222,629 | 427,924.4 |
רווח נקי | -12,564.07 | 262.7 | -81,313.51 |
הון עצמי | 339,793.07 | 433,258.91 | 343,047.77 |
סך מאזן | 511,266.01 | 645,835.01 | 544,001.12 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לומברד אודי(ז) | 2020/06/03 | 26.99 | 118,880,967 | 99,384.49 |
מרום צבי | 2019/10/07 | 21.98 | 96,794,500 | 80,920.2 |
הראלד אנווס(ז) | 2020/08/04 | 4.96 | 21,839,535 | 18,257.85 |