מניית בריינסוויי
4,064
-1.41%
נכון ל: 15/09/2026
- -8.05%
- 31.9%
- 60.2%
- 1,634,052
- 55.87
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -1.63 | 155 | 6,285 | 4,055 |
| -1.65 | 120 | 4,864 | 4,054 |
| -1.72 | 25 | 1,012 | 4,051 |
| -1.75 | 25 | 1,012 | 4,050 |
| -1.99 | 73 | 2,949 | 4,040 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 4,065 | 813 | 20 | -1.38 |
| 4,067 | 6,995 | 172 | -1.33 |
| 4,069 | 1,057 | 26 | -1.29 |
| 4,070 | 1,302 | 32 | -1.26 |
| 4,072 | 895 | 22 | -1.21 |
חדשות בריינסוויי
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 50,944.64 | 42,595.1 | 166,597.75 |
| רווח נקי | 8,070.38 | 6,835.04 | 24,164.25 |
| הון עצמי | 235,824.84 | 229,741.1 | 233,389.97 |
| סך מאזן | 363,241.54 | 376,193.81 | 361,079.3 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ואלו(ז) | 2025/10/06 | 13.98 | 5,314,950 | 219,082.24 |
| הראל-מוסדיים | 2026/06/30 | 7.23 | 2,900,521 | 119,559.48 |
| וואסאטצ(ז) | 2023/03/27 | 5.43 | 1,800,000 | 74,196 |

