מניית ליניאג תרפיוטיק
585
0%
נכון ל: 09/11/2025
- 1.58%
- 215.19%
- 79.61%
- 1,104,699
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 1,000 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ליניאג תרפיוטיק
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 9,323.58 | 5,292.67 | 34,642.85 |
| רווח נקי | -102,724.61 | -21,651.84 | -67,867.02 |
| הון עצמי | 163,154.22 | 256,739.7 | 285,855.51 |
| סך מאזן | 306,174.23 | 386,432.72 | 412,906.05 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ברודווד פרטנר)ז | 2025/01/27 | 30.43 | 57,455,729 | 336,116.01 |
| צ'רנט ג'וריי | 2025/09/22 | 6.06 | 11,445,003 | 66,953.27 |
| קינגסלי אלפרד(ז) | 2022/12/31 | 4.03 | 6,849,242 | 40,068.07 |