מניית ליניאג תרפיוטיק
445.2
0%
נכון ל: 16/09/2025
- 8.81%
- 136.21%
- 33.09%
- 840,704
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 1 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות ליניאג תרפיוטיק
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 9,323.58 | 5,292.67 | 34,642.85 |
רווח נקי | -102,724.61 | -21,651.84 | -67,867.02 |
הון עצמי | 163,154.22 | 256,739.7 | 285,855.51 |
סך מאזן | 306,174.23 | 386,432.72 | 412,906.05 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
ברודווד פרטנר)ז | 2025/01/27 | 30.43 | 57,455,729 | 251,885.92 |
קינגסלי אלפרד(ז) | 2022/12/31 | 4.03 | 6,849,242 | 30,027.08 |
ברדשר ני(ז) | 2024/11/19 | 0.22 | 392,628 | 1,721.28 |