מניית ליניאג תרפיוטיק
510.5
-9.65%
נכון ל: 26/01/2026
- 10.35%
- 10.35%
- 139.81%
- 964,015
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 36 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ליניאג תרפיוטיק
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 12,169.39 | 14,020.09 | 34,642.85 |
| רווח נקי | -98,455.99 | -11,256.14 | -67,867.02 |
| הון עצמי | 72,864.24 | 245,550.06 | 285,855.51 |
| סך מאזן | 296,346.53 | 358,363.74 | 412,906.05 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ברודווד פרטנר)ז | 2025/01/27 | 30.43 | 57,455,729 | 324,624.87 |
| צ'רנט ג'וריי | 2025/09/22 | 6.06 | 11,445,003 | 64,664.27 |
| קינגסלי אלפרד(ז) | 2022/12/31 | 4.03 | 6,849,242 | 38,698.22 |