מניית טבע
9,588
2%
נכון ל: 11/12/2025
- 10.21%
- 18.36%
- 55.27%
- 109,958,894
- 46.07
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 9,588 | 323,403 | 3,373 | 2 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות טבע
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 14,810,879.97 | 16,071,720.17 | 60,335,969.23 |
| רווח נקי | 1,431,498 | -1,621,270.02 | -5,977,433.12 |
| הון עצמי | 23,968,499.96 | 22,501,150.23 | 19,595,331.4 |
| סך מאזן | 131,763,935.77 | 154,922,181.59 | 143,421,924.93 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| הראל-מוסדיים | 2025/09/29 | 4.96 | 56,881,124 | 5,453,762.17 |
| יורופסיפיק(ז) | 2018/12/31 | 4.75 | 52,750,159 | 5,057,685.24 |
| מנורה-ק.גמל | 2025/07/16 | 4.38 | 50,261,891 | 4,819,110.11 |
