מניית טבע
7,911
0.56%
נכון ל: 06/11/2025
- 19.45%
- -2.89%
- 13.16%
- 90,726,409
- 38.01
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פידליטי מנג(ז) | ניהול תיקים | טבע | 30/06/2025 | 5.07 | 5.07 | 58,135,616 | 4,599,109 |
| הראל-מוסדיים... | מוסדיים כללי | טבע | 29/09/2025 | 4.96 | 4.96 | 56,881,124 | 4,499,866 |
| יורופסיפיק(ז) | מוסדי | טבע | 31/12/2018 | 4.75 | 4.78 | 52,750,159 | 4,173,065 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | טבע | 16/07/2025 | 4.38 | 4.38 | 50,261,891 | 3,976,218 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | טבע | 14/07/2025 | 3.71 | 3.71 | 42,561,368 | 3,367,030 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | טבע | 14/07/2025 | 1.08 | 1.08 | 12,408,067 | 981,602 |
| מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | טבע | 16/07/2025 | 0.62 | 0.62 | 7,133,282 | 564,314 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | טבע | 14/07/2025 | 0.19 | 0.19 | 2,169,705 | 171,645 |
| אלשטיין אמיר... | פרטי | טבע | 06/06/2025 | 0.18 | 0.18 | 2,103,963 | 166,445 |
| שולץ קא(ז) | פרטי | טבע | 01/11/2022 | 0.14 | 0.14 | 1,542,471 | 122,025 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | טבע | 29/09/2025 | 0.1 | 0.1 | 1,123,014 | 88,842 |
| מיניון רוברט(ז... | פרטי | טבע | 06/06/2025 | 0.07 | 0.07 | 800,315 | 63,313 |
| ברר סו(ז) | פרטי | טבע | 06/06/2025 | 0.04 | 0.04 | 426,272 | 33,722 |
| פרנסיס ריצ'רד... | פרטי | טבע | 05/03/2025 | 0.02 | 0.02 | 271,783 | 21,501 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | טבע | 14/07/2025 | 0.02 | 0.02 | 244,017 | 19,304 |
| ליברמן ג'רל(ז) | פרטי | טבע | 06/06/2025 | 0.01 | 0.01 | 115,657 | 9,150 |
| קריין רוזמר(ז) | פרטי | טבע | 06/06/2025 | 0.01 | 0.01 | 113,247 | 8,959 |
| ניסן פר(ז) | פרטי | טבע | 06/06/2025 | 0.01 | 0.01 | 105,315 | 8,331 |
| סצ'י-פאינרו רו... | פרטי | טבע | 06/06/2025 | 0.01 | 0.01 | 97,909 | 7,746 |
| ורג'יס ג'נ(ז) | פרטי | טבע | 06/06/2025 | 0.01 | 0.01 | 73,697 | 5,830 |
| חלפון ג'ין-מיש... | פרטי | טבע | 14/06/2022 | 0.01 | 0.01 | 63,707 | 5,040 |
| זקס ט(ז) | פרטי | טבע | 06/06/2025 | 0.01 | 0.01 | 58,772 | 4,649 |
| פרס נחמיה... | פרטי | טבע | 14/06/2022 | 0.01 | 0.01 | 58,765 | 4,649 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 24.88 | 10 | 22,440,994.7 |
| בעלי עניין | 0.53 | 14 | 463,139.76 |
| ציבור | 74.59 | -- | 67,822,274.22 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 86 | 0.32 | 3,722,874 | 223,446.9 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| קסם | 1.07 | 756,489 |
| מיטב | 1.05 | 737,876 |
| מגדל | 0.72 | 508,096 |
| הראל | 0.65 | 461,406 |
| אי.בי.אי | 0.41 | 288,867 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| קסם | 1.07 | -- | 12,284,651 | |
| מיטב | 1.05 | -- | 11,984,749 | |
| מגדל | 0.72 | -- | 8,251,447 | |
| הראל | 0.65 | -- | 7,503,658 | |
| אי.בי.אי | 0.41 | -- | 4,695,945 | |
| מור | 0.29 | -- | 3,327,677 | |
| איילון | 0.23 | -- | 2,611,813 |