מדד ת"א 35 משקל שווה
4,018.9
-0.62%
נכון ל: 24/08/2026
- 1,553,382,529
- -0.62%
- 0.15%
- 0%
- 0%
- --
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|
| הבורסה לניע בתא | 11,890 | 3.48 | 24,395,543 |
| איי.סי.אל | 1,737 | 2.84 | 41,866,677 |
| דלק קבוצה | 8,674 | 1.95 | 25,946,815 |
| נייס | 30,450 | 1.74 | 30,592,920 |
| כלל עסקי ביטוח | 24,550 | 1.15 | 38,231,184 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | -1.04 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.03 |
הרכב מדד
| שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| טבע | 3.26 | 11,090 | 0.64 | 81,112 | 2.02 |
| דלק קבוצה | 3.14 | 8,674 | 1.95 | 25,947 | 6.19 |
| הראל השקעות | 3.08 | 17,810 | 0.91 | 30,400 | 1.37 |
| מגדל ביטוח | 3.06 | 1,847 | 0.49 | 19,388 | 6.21 |
| איי.סי.אל | 3.06 | 1,737 | 2.84 | 41,867 | 10.99 |
| דיסקונט | 3.06 | 3,382 | -0.5 | 57,548 | 6.35 |
| ניו-מד אנרג יהש | 3.04 | 1,681 | 0.36 | 6,431 | 0.6 |
| פועלים | 3.04 | 7,661 | -0.13 | 111,006 | 4.23 |
ביצועי המדד (5 שנים אחרונות)
הכי נקראות
- 1נתב"ג מוריד מנהלים לשטח - לסגור פער של 400-500 עובדים
- 2מנכ"ל אנשי העיר: "שלוש דירות ביותר מ-20 מיליון שקל נמכרו...
- 338 מדינות, 61% מהכלכלה העולמית: המדריך המלא למועדון המדינות...
- 4המדינה שבה חברה אחת שווה יותר משליש מכל שוק המניות: הכלכלה...
- 5הנפט האיראני מתחיל להיעלם מסין: המלאי הצף יורד והמחיר עולה