מניית ניו-מד אנרג יהש
1,639
-0.73%
נכון ל: 16/12/2025
- 0.18%
- 55.41%
- 49.9%
- 19,238,823
- 12.37
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.73 | 1,300 | 21,307 | 1,639 |
| 0 | 1,431 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ניו-מד אנרג יהש
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 789,803.4 | 992,796.01 | 3,548,895.77 |
| רווח נקי | 424,821 | 545,370.01 | 1,913,216.24 |
| הון עצמי | 6,390,828.59 | 6,429,059.07 | 6,518,283.23 |
| סך מאזן | 13,069,940.38 | 15,024,387.15 | 14,559,918.4 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| דלק-קבוצה | 2020/03/27 | 54.18 | 635,998,471.01 | 10,500,334.76 |
| אבנר נפט | 2017/05/19 | 0.96 | 11,319,080.84 | 186,878.02 |
| אבו יוסי | 2017/09/28 | 0.05 | 603,769 | 9,968.23 |

