מניית כלל עסקי ביטוח
20,940
0%
נכון ל: 09/01/2026
- 1.8%
- 1.8%
- 133.34%
- 16,761,453
- 9.56
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות כלל עסקי ביטוח
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | -- | -- |
| רווח נקי | 592,000 | 417,000 | 1,540,000 |
| הון עצמי | 10,084,000 | 8,638,000 | 8,742,000 |
| סך מאזן | 183,673,000 | 169,637,000 | 173,008,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אלרוב נדלן | 2024/06/06 | 14.51 | 11,476,138 | 2,387,036.7 |
| הראל-ק.גמל | 2025/09/30 | 5.28 | 4,224,028 | 878,597.82 |
| הפניקס-ק.גמל | 2025/09/30 | 3.47 | 2,776,692 | 577,551.94 |

