מניית דלק קבוצה
101,130
-2.63%
נכון ל: 06/04/2026
- -0.66%
- 23.66%
- 93.28%
- 18,494,799
- 5.83
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -2.63 | 40 | 40,452 | 101,130 |
| 0 | 27 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות דלק קבוצה
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -4,199,000 | -2,006,000 | 4,148,000 |
| רווח נקי | 107,000 | 350,000 | 3,256,000 |
| הון עצמי | 10,083,000 | 8,725,000 | 10,083,000 |
| סך מאזן | 56,536,000 | 52,353,000 | 56,536,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שרון יצחק | 2025/07/03 | 50.44 | 9,225,196.67 | 9,581,289.26 |
