מניית מגדל ביטוח
1,057
1.83%
נכון ל: 18/09/2025
- -13.36%
- 51.38%
- 131.1%
- 11,179,455
- 8.05
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 714 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,057 | 364,665 | 34,500 | 1.83 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות מגדל ביטוח
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | -- | -- | -- |
רווח נקי | 571,000 | 907,000 | 1,419,000 |
הון עצמי | 8,987,000 | 7,649,000 | 8,157,000 |
סך מאזן | 236,028,000 | 213,117,000 | 226,334,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
אליהו שלמה | 2025/08/24 | 45.5 | 481,234,250 | 4,995,211.51 |
הפניקס-ק.גמל | 2025/06/30 | 4.28 | 45,097,061 | 468,107.49 |
הראל-ק.גמל | 2025/07/13 | 3.4 | 35,894,081 | 372,580.56 |