מניית הבורסה לניע בתא
14,700
1.24%
נכון ל: 23/09/2026
- 14.15%
- 54.64%
- 94.19%
- 13,639,513
- 52.22
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 1.17 | 167 | 24,532 | 14,690 |
| 1.1 | 710 | 104,228 | 14,680 |
| 1.03 | 175 | 25,672 | 14,670 |
| 0.96 | 86 | 12,607 | 14,660 |
| 0.9 | 12 | 1,758 | 14,650 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 14,700 | 99,960 | 680 | 1.24 |
| 14,710 | 22,506 | 153 | 1.31 |
| 14,720 | 8,832 | 60 | 1.38 |
| 14,730 | 7,070 | 48 | 1.45 |
| 14,740 | 25,205 | 171 | 1.52 |
חדשות הבורסה לניע בתא
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 185,368 | 136,100 | 563,543 |
| רווח נקי | 78,942 | 43,605 | 181,033 |
| הון עצמי | 665,182 | 548,370 | 651,482 |
| סך מאזן | 1,251,865 | 1,525,470 | 1,793,160 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ארטיסן פרטנרס)ז | 2022/07/26 | 5 | 5,083,068 | 738,061.47 |
| בן זאב איתי | 2024/11/25 | 3.7 | 3,418,843 | 496,416 |


