מניית לאומי
7,600
0.26%
נכון ל: 06/02/2026
- 1.43%
- 7.98%
- 69.86%
- 112,587,912
- 11.05
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.26 | 37,597 | 2,857,372 | 7,600 |
| 0 | 132 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות לאומי
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| רווח מפעולות מימון | 4,471,000 | 4,545,000 | 16,509,000 |
| רווח נקי | 2,700,000 | 2,293,000 | 9,798,000 |
| הון עצמי | 67,043,000 | 60,258,000 | 61,658,000 |
| סך מאזן | 827,113,000 | 753,639,000 | 785,551,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מנורה-ק.גמל | 2025/12/31 | 5.47 | 81,158,780 | 6,151,835.52 |
| הפניקס-ק.גמל | 2025/12/31 | 5.36 | 79,560,983 | 6,030,722.51 |
| הראל-ק.גמל | 2025/12/31 | 4.19 | 62,096,766 | 4,706,934.86 |
