מדד ת"א 90
3,898.96
0.35%
נכון ל: 20/07/2026
- 599,752,865
- 0%
- 1.74%
- 2.02%
- 15.42%
- 22.3
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|
| תמר פטרוליום | 3,179 | 6.36 | 6,015,177 |
| ארית תעשיות | 2,777 | 4.36 | 9,439,437 |
| נאייקס | 20,600 | 4.04 | 13,949,696 |
| פז אנרגיה | 83,620 | 3.57 | 10,799,413 |
| תורפז | 6,550 | 3.49 | 13,666,556 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | 0.15 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.43 |
הרכב מדד
| שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| נופר אנרג'י | 2.82 | 21,120 | -0.38 | 11,143 | 2.07 |
| אנרג'יקס | 2.56 | 2,398 | 0.71 | 8,918 | -8.88 |
| דוראל אנרגיה | 2.52 | 7,310 | 2.24 | 18,810 | -7.17 |
| בית שמש | 2.47 | 83,580 | -1.64 | 13,160 | 0.25 |
| אלקטרה | 2.24 | 11,750 | -1.26 | 6,677 | 5.78 |
| מיטב השקעות | 2.18 | 13,280 | -2.42 | 11,239 | 5.26 |
| פרטנר | 2.1 | 3,763 | -0.69 | 8,869 | 4.21 |
| פתאל החזקות | 2.06 | 68,890 | -0.53 | 6,540 | -1.42 |
