מניית מבנה
1,402
-1.89%
נכון ל: 01/05/2026
- 10.75%
- -7.43%
- 35.88%
- 10,148,629
- 14.92
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -1.89 | 142,056 | 1,991,625 | 1,402 |
| 0 | 213 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות מבנה
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 346,177 | 371,762 | 1,472,208 |
| רווח נקי | 143,233 | 136,251 | 693,223 |
| הון עצמי | 8,777,203 | 8,336,889 | 8,777,203 |
| סך מאזן | 20,594,551 | 19,095,275 | 20,594,551 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פורר דוד | 2023/05/31 | 20.58 | 155,365,489 | 2,220,172.84 |
| הפניקס-ק.גמל | 2026/03/31 | 11.36 | 82,256,048.24 | 1,175,438.93 |
| מנורה-ק.גמל | 2026/03/31 | 11.04 | 79,896,763.58 | 1,141,724.75 |
