מניית מבנה
1,286
0.08%
נכון ל: 28/08/2026
- -4%
- -15.43%
- 7.45%
- 9,309,053
- 17.15
אירועים היסטורים
| שם נייר | אירוע | תשלום | תאריך תשלום | תאריך אקס | %מס יחידים |
|---|---|---|---|---|---|
| מבנה | דיבידנד | 10.36 | 16/09/2026 | 26/08/2026 | 25 |
| מבנה | דיבידנד | 10.36 | 29/06/2026 | 15/06/2026 | 25 |
| מבנה | דיבידנד | 13.81 | 04/05/2026 | 20/04/2026 | 25 |
| מבנה | דיבידנד | 9.5 | 08/04/2025 | 25/03/2025 | 25 |
| מבנה | דיבידנד | 6.78 | 17/12/2024 | 03/12/2024 | 25 |
| מבנה | דיבידנד | 8.6 | 16/04/2024 | 03/04/2024 | 25 |
| מבנה | דיבידנד | 8.61 | 26/12/2023 | 12/12/2023 | 25 |
| מבנה | דיבידנד | 8.61 | 12/09/2023 | 29/08/2023 | 25 |
| מבנה | דיבידנד | 8.61 | 27/06/2023 | 13/06/2023 | 25 |
| מבנה | דיבידנד | 12.19 | 19/04/2023 | 28/03/2023 | 25 |
הכי נקראות
- 1JetZero: המטוס שנולד מחדש - ומביך את בואינג ואיירבוס
- 2גמר "רוקדים עם כוכבים" פתח פער ענק: 18.5% ויותר מחצי מיליון...
- 3חשבון ה-AI מגיע למיקרוסופט: עובד אחד צרך טוקנים בשווי 28 אלף...
- 4מנכ"ל רפאל על הלייזר: "גם כשיירטנו עשרות מטרות, לקח למערכת...
- 5הביטוח הלאומי מקדים את הקצבאות: מתי הכסף ייכנס לחשבון וכמה...