מניית דוראל אנרגיה
7,224
-4.04%
נכון ל: 25/06/2026
- -27.55%
- 105.51%
- 374.35%
- 15,575,870
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 2 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 7,224 | 17,048 | 236 | -4.04 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות דוראל אנרגיה
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 140,015 | 95,253 | 503,089 |
| רווח נקי | -84,238 | -90,422 | -390,604 |
| הון עצמי | 2,080,715 | 1,939,664 | 1,992,302 |
| סך מאזן | 7,608,193 | 6,151,443 | 7,047,995 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קסל אלון | 2026/01/12 | 17.09 | 34,120,925 | 2,568,623.23 |
| דודוביץ דורון | 2026/06/09 | 15.83 | 34,134,431 | 2,569,639.97 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2026/03/31 | 12.18 | 24,899,448 | 1,874,430.45 |


