מדד ת"א 90
3,698.56
0.79%
נכון ל: 21/08/2026
- 389,687,509
- 0.05%
- -4.29%
- -3.65%
- 11.3%
- 21.83
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|
| דניה סיבוס | 10,390 | 5.77 | 2,390,349 |
| פרשקובסקי | 12,770 | 5.45 | 2,626,046 |
| ארית תעשיות | 2,055 | 5.01 | 22,254,849 |
| קבוצת אקרשטיין | 822.1 | 4.98 | 2,564,617 |
| סלקום | 3,590 | 4.51 | 7,177,349 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | -0.09 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.35 |
