מניית תורפז
2,650
-0.67%
נכון ל: 29/04/2025
- 12.48%
- 36.89%
- 49.72%
- 2,670,532
- 52.24
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.71 | 197 | 5,218 | 2,649 |
-0.79 | 174 | 4,605 | 2,647 |
-0.82 | 148 | 3,916 | 2,646 |
-0.86 | 40 | 1,058 | 2,645 |
-0.9 | 219 | 5,790 | 2,644 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
2,650 | 34,556 | 1,304 | -0.67 |
2,651 | 26 | 1 | -0.64 |
2,655 | 4,964 | 187 | -0.49 |
2,660 | 266 | 10 | -0.3 |
2,668 | 10,005 | 375 | 0 |
חדשות תורפז
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 198,502.57 | 120,920.56 | 689,093.37 |
רווח נקי | 12,582.15 | 11,236.45 | 50,397.89 |
הון עצמי | 419,773.36 | 407,649.42 | 419,773.36 |
סך מאזן | 1,425,065.28 | 805,295.58 | 1,425,065.28 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
כהן חזון קרן | 2021/05/24 | 44.31 | 44,348,800 | 1,175,243.2 |
הפניקס-ק.גמל | 2025/03/31 | 6.77 | 6,818,689 | 180,695.26 |
לשם ישראל | 2025/04/08 | 6.26 | 6,309,200 | 167,193.8 |